19.11.2018
В октябре 2018 года средняя
В октябре 2018 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
Огни города, ЖК | Ленинский | 37661.77 | 153 | 7398.65 |
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 39153.12 | 320 | 14473.70 |
Премьер ЖК | Ленинский | 42000.00 | 8 | 335.40 |
Предместье ЖК | Правобережный | 45133.33 | 15 | 985.46 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 46187.50 | 16 | 861.70 |
Жилой район Юго-Западный | Свердловский | 46253.21 | 156 | 5907.58 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 51693.47 | 164 | 8039.52 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 63761.12 | 8 | 600.08 |
Квартал, ЖК | Октябрьский | 64117.65 | 17 | 1155.86 |
Золотой ключ ЖК | Октябрьский | 65000.00 | 22 | 1228.23 |
ЖК Сити Парк | Октябрьский | 73428.57 | 28 | 1840.80 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 74983.33 | 12 | 683.31 |
Источник - RealtyVision.ru
© 2008-2018 RealtyVision.ru