17.12.2018
В ноябре 2018 года средняя
В ноябре 2018 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
Огни города, ЖК | Ленинский | 37661.77 | 153 | 7398.65 |
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 39788.78 | 303 | 13662.40 |
Премьер ЖК | Ленинский | 42000.00 | 8 | 335.40 |
Март, ЖК | Правобережный | 43000.00 | 102 | 4983.21 |
Предместье ЖК | Правобережный | 46142.86 | 14 | 918.34 |
Жилой район Юго-Западный | Свердловский | 46280.41 | 148 | 5554.21 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 47156.25 | 16 | 851.65 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 51693.47 | 164 | 8039.52 |
Новые горизонты на Пушкина, ЖК | Свердловский | 54224.00 | 104 | 4992.47 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 63761.12 | 8 | 600.08 |
Квартал, ЖК | Октябрьский | 64166.67 | 12 | 824.12 |
Золотой ключ ЖК | Октябрьский | 65000.00 | 22 | 1228.23 |
ЖК Сити Парк | Октябрьский | 75403.75 | 28 | 1840.80 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 79300.00 | 4 | 239.60 |
Источник - RealtyVision.ru
© 2008-2018 RealtyVision.ru