04.03.2019
В феврале 2019 года средняя
В феврале 2019 года средняя
Динамика изменения средней цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за последние 12 месяцев:
Объект | Район | Средняя цена | Квартир | Площадь |
---|---|---|---|---|
ЖК по бульвару Рябикова, 102 | Свердловский | 40784.39 | 269 | 12156.80 |
Эволюция жилой район | Ленинский | 47321.43 | 14 | 839.55 |
Предместье ЖК | Правобережный | 48150.00 | 10 | 723.48 |
Стрижи ЖК | Свердловский | 51818.86 | 246 | 14152.06 |
Радужный Микрорайон ЖК | Свердловский | 51887.48 | 28 | 1448.68 |
Очаг, ЖК | Свердловский | 60408.10 | 164 | 8528.43 |
Нижняя Лисиха-4, ЖК | Октябрьский | 63546.11 | 5 | 361.64 |
Нижняя Лисиха - 3 ЖК | Октябрьский | 79900.00 | 2 | 121.25 |
Жилой комплекс Изумруд | Свердловский | 64832.14 | 2 | 100.92 |
Микрорайон СОВРЕМЕННИК-2 | - | 48958.00 | 213 | 10294.81 |
ЖК Новые горизонты на Пушкина | Свердловский | 56440.84 | 36 | 2182.56 |
Жилой комплекс «МАРТ» | Правобережный | 42240.96 | 249 | 12548.82 |
Новое Ново-Ленино | Ленинский | 43000.00 | 373 | 12808.55 |
Источник - RealtyVision.ru
© 2008-2018 RealtyVision.ru