05.10.2010 · Версия для печати
В сентябре 2010 года средняя
В сентябре 2010 года средняя
Деревянные (руб./кв.м.) |
Кирпичные (руб./кв.м.) |
Панельные (руб./кв.м.) |
Все материалы (руб./кв.м.) |
|
---|---|---|---|---|
Кировский район | 33 846,96 −4,98% | 55 253,34 +1,74% | 54 707,24 +0,76% | 53 653,82 +1,31% |
Октябрьский район | 37 373,13 −0,12% | 44 896,36 +1,13% | 46 779,45 +0,00% | 45 586,05 +0,43% |
Свердловский район | 35 095,14 +11,03% | 42 996,31 +1,04% | 43 166,11 +1,37% | 42 908,05 +1,42% |
Куйбышевский район | 27 276,46 +1,06% | 41 578,12 +2,43% | 42 297,86 +0,76% | 39 711,86 +0,48% |
Ленинский район | 27 129,38 +3,69% | 37 668,31 −0,25% | 38 675,56 +1,83% | 37 868,90 +1,30% |
Все районы | 31 707,68 +2,15% | 44 455,26 +1,36% | 43 646,04 +0,66% | 43 644,40 +1,03% |
Для анализа использовались объявления из рубрики «Недвижимость» газеты «Все объявления Иркутска» за период с 1 по 30 сентября 2010 года. Количество объявлений, пригодных для анализа - 11634.
Поделиться |