Написать личное сообщение пользователю new-gorod
Дата | Сообщение | Ветка дискуссии |
---|---|---|
27.03.2013 11:41 | Уважаемые дольщики! Поступили документы (технические и кадастровые паспорта, домовые книги) по следующим адресам: ул.Дальневосточная, 104 ( Новый город 8,б/с 1) и ул.Дальневосточная, 106 (Новый город 8, б/с 2) Внимание!!! Документы не на все квартиры. Пожалуйста, уточняйте информацию по тел.(3952) 500-406 | Новый город финансово-строительная компания |
25.03.2013 11:12 | Уважаемые дольщики! Доводим до вашего сведения, что поступили документы (технические и кадастровые паспорта, домовые книги) по следующим адресам: ул.Советская, 27 (1б/с Эталон), ул. Советская, 25 (2 б/с Эталон), ул. Байкальская, 289/5 (б/с15 Дыбовского), ул. Байкальская, 289/4 (б/с 16 Дыбовского), ул. Байкальская, 289/3 (б/с 17 Дыбовского), ул.Байкальская 289/1 (б/с 18 Дыбовского), ул.Байкальская, 289/6. Внимание!!! Документы не на все квартиры. Пожалуйста, уточняйте информацию по тел.(3952) 500-406 | Новый город финансово-строительная компания |
07.03.2013 13:02 | ФСК "Новый город" и УК "Новый город" это две разные компании. | Новый город финансово-строительная компания |
08.02.2013 18:32 | В 2012 году ввели в эксплуатацию завершающие блок-секции в ЖК «Новый город-7». Отвечая на просьбу о публикации статистики от дольщика goleg (04.02.2013), приводим следующие цифры. После замеров БТИ в ЖК Новый город 7 , следующие данные: 81% квартир - в пределах нормативной погрешности (1%), 8,54% квартир - увеличение площади более 1%, 10,46 % квартир - уменьшение площади более 1 %. Благодарим за Ваш интерес к данной теме и думаем, что статистика ответит на ваши вопросы. С уважением, Ваш «Новый город» | Новый город финансово-строительная компания |
04.02.2013 17:48 | Для Никиты и всех интересующих : В 2011 году техническую инвентаризацию зданий и помещений, построенных ФСК «Новый город» производили две организации: 1.ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» 2. ОАО «ВостСибАГП». В 2012 году договор на выполнение технической инвентаризации построенных зданий и помещений заключен с ОАО ВостСибАГП». Решение принято на основании рассмотренных цен и условий предоставления услуг. Замеры производятся в каждой конкретной квартире, на основании чего оформляется тех.паспорт помещения. | Новый город финансово-строительная компания |
04.02.2013 17:01 | Уважаемые дольщики! В связи с поступающими вопросами, связанными с разницей площади квартиры, указанной в договоре, и реальной площадью готовой квартиры, сообщаем следующее. Сложность работ, применяемых в процессе монолитного домостроения, не позволяет выдержать до миллиметра проектные размеры. Поэтому в ряде случаев, реальная площадь квартиры отличается от заявленной в проекте. Нормативная погрешность ОАО ФСК «Новый город» составляет ± 1%. В договоре долевого участия пункты 4.2, 5.4 и 5.5, предусматривают доплату со стороны дольщика в случае увеличения площади квартиры более чем на 1 % от заявленной площади, и возврат денежных средств со стороны ОАО ФСК «Новый город» в случае уменьшения площади квартиры более чем на 1 % . Расчеты между сторонами производятся за разницу площадей, превышающую нормативную погрешность (1 %). Данные пункты уравнивают права дольщиков и строительной компании, полностью соответствуют действующему законодательству. Мы всегда открыты для наших дольщиков и партнеров! | Новый город финансово-строительная компания |
← Предыдущие 100 · Следующие 100 →