Написать личное сообщение пользователю Yastreb988
Дата | Сообщение | Ветка дискуссии |
---|---|---|
31.01.2016 00:04 | Сообщение пользователя Yastreb988: Исходя из приказа от 31 мая 2013 года N 27-мпр, норматив у нас 0,0138 Гкал на 1 кв.м. А цена за 1 Гкал = 1114,1 руб.(Согласно Тарифам на жилищно-коммунальные услуги в городе Иркутске admirk.ru/pages/tarif-na-jilishn-kommunaln-uslugi.aspx). Получается за однокомнатную квартиру в 39 кв. м. мы должны платить 0,0138*39*1114,1 = 599,61 руб. а по факту сколько платим? | Максстрой, ООО |
31.01.2016 23:35 | schrab, площадь умноженная на норматив и умножена на цену за 1Гкал. Только вот нашел, вот этот документ irkobl.ru/sites/gkh/documents/27-mpr.pdf ,где написано про норматив, только он у нас в 2 раза завышен! Так как дом постройки после 1999 года, а не до. | Максстрой, ООО |
31.01.2016 15:10 | schrab, в первой блок секции не выдали, а во второй и третьей,я как понял (из разговора с начальником инженеров нашей УК) выдали. | Максстрой, ООО |
31.01.2016 14:54 | И как решился вопрос об большой оплате за отопление? | Максстрой, ООО |
31.01.2016 14:49 | schrab, а Вы из первой блок секции? | Максстрой, ООО |
31.01.2016 14:32 | У кого стоит теплосчетчик m-cal MC? И если на него паспорт? | Максстрой, ООО |
← Предыдущие 100 · Следующие 100 →