График ввода в эксплуатацию новостроек Иркутска
Планируете приобретение квартиры в новом доме? Точно знаете, где именно хотели бы жить и ждете сдачи конкретного объекта? Уже купили стройвариант и не знаете, на какую дату планировать новоселье? Портал RealtyVision.ru предлагает свежую и оперативную информацию о планах сдачи объектов жилищного строительства на ближайший год.
Поиск квартир в новостройках
IV квартал 2008 года
III квартал 2009 года
Объект | Блок-секция | Компания |
---|
Дебют, жилой комплекс | | Сико |
Кристалл, жилой комплекс | 4,5,6 | ООО СЗ ЭнергоХимКомплект |
Преображенский, жилой комплекс | 4,5,6 | ООО СЗ ЭнергоХимКомплект |
Микрорайон Ершовский, жилой комплекс | | Норд-Вест |
Жилой комплекс на Баумана | 2 | Управление капитального строительства города Иркутска |
Жилой дом по ул. Красноярская, 72 | | Иркут-Инвест предприятие |
Верхнеамурский, жилой комплекс | | СибРоссо |
Жилой комплекс в микрорайоне Юбилейный | 1 | Управление капитального строительства города Иркутска |
Старт, жилой комплекс | 1, 2 | Сибавиастрой |
IV квартал 2009 года
Объект | Блок-секция | Компания |
---|
Жилой комплекс по ул. Александра Невского, 97 | | Стройконсалт, ЗАО |
Коттеджный поселок "Ясная поляна" | | Форт-Росс строительный холдинг |
Каскад, жилой комплекс | 1 очередь | Стройконсалт, ЗАО |
Олимп, жилой комплекс | 1 очередь | Гарантинвест |
Династия, жилой комплекс | | ГК-Аурум, ЗАО |
Жилой дом по ул. Ядринцева | | Парапетстрой |
Зеркальный, жилой комплекс | 3, 4, 5 | Иркутскжилстрой |
Жилой дом по ул. Красноярская, 72 | | Иркут-Инвест предприятие |
Группа жилых домов по ул. Красноказачья | | Парапетстрой |
Калининский, жилой комплекс | 1 | Регион Сибири |
Группа жилых домов на проезде Космический | 10 | Парапетстрой |
Солнечный, жилой комплекс | 13а | ИркутскСтройИнвест |
Новоград, жилой комплекс | | ЗАО ЖСК "Инвест" |
Солнцеград, жилой комплекс | | ЗАО ЖСК "Инвест" |
Изумрудный город, жилой комплекс | | Максстрой, ООО |
Группа жилых домов по ул.Сарафановской (Альтернатива) | | РегионСпецСтрой |
Прибайкальский, жилой комплекс | | Новый город финансово-строительная компания |
Жилой комплекс по ул. Захарова | 11, 12, 13 | Управление капитального строительства города Иркутска |
Жилой дом по ул. Омулевского, 20 | | Восточно-Сибирская лесная компания |
Старт, жилой комплекс | 3,4 | Сибавиастрой |
Жилой дом в пос. Южный | | Авангард, СК |
Жилой комплекс по ул. Белобородова | | Капитель группа компаний |
I квартал 2010 года
Объект | Блок-секция | Компания |
---|
Сантоки, жилой комплекс | | Востсибстрой, ООО |
Жилой комплекс по ул. Розы Люксембург, 273а/1 | 5 | АнгараРемСтрой, ООО |
Микрорайон Радужный, жилой комплекс | | Специализированный застройщик Танар, ООО |
Высота, жилой комплекс | | Строительная компания «Высота», ООО |
Жилой дом по ул. Байкальская, 234а | 5-1 | АнгараРемСтрой, ООО |
Заречный, жилой комплекс | 1 очередь | Востсибстрой, ООО |
Космический, жилой комплекс | | Восток Центр Иркутск, АО |
Чайка, жилой комплекс | | Востсибстрой, ООО |
Жилой дом по ул. Донская, 24 | | Иркутсклесстрой |
Эльбрус, жилой комплекс | | Эльбрус группа компаний |
II квартал 2010 года
Объект | Блок-секция | Компания |
---|
Жилой комплекс по ул. Поленова | 19, 20 | Управление капитального строительства города Иркутска |
Амурские ворота, жилой комплекс | 1 | ЗАО ЖСК "Инвест" |
Солнечный, жилой комплекс | 12а | ИркутскСтройИнвест |
Веста, жилой комплекс | 1, 2 | ИркутскСтройИнвест |
Родники, жилой комплекс | | Сибэнергоремстрой |
Жилой комплекс на Проспекте Жукова, 15/11 | 12, 13 | Управление капитального строительства города Иркутска |
Жилой комплекс по ул. 30-й Иркутской Дивизии, 26/1 | | Иркутсклесстрой |
Властелин, жилой комплекс | | ДиЛ |
III квартал 2010 года
IV квартал 2010 года
Объект | Блок-секция | Компания |
---|
Микрорайон Полет, жилой комплекс | | Торговый дом ИЗКВ |
Прогресс, жилой комплекс | | ООО СЗ Гранд-Строй |
Группа жилых домов на проезде Космический | 11 | Парапетстрой |
Набережный, жилой комплекс | | Норд-Вест |
Амурские ворота, жилой комплекс | 2, 3 | ЗАО ЖСК "Инвест" |
Новый Город - 3, жилой комплекс | 1 очередь | Новый город финансово-строительная компания |
Новый Город - 7, жилой комплекс | 1 очередь | Новый город финансово-строительная компания |
Дом на проспекте, жилой комплекс | 7, 8, 9, 10 | Сибавиастрой |
Шоколад, жилой комплекс | | Строительная компания СибСтройКомплект |
Октябрь, жилой комплекс | | Стройтранс |
Каскад, жилой комплекс | | Стройконсалт, ЗАО |
Депутат, жилой комплекс | | Стройконсалт, ЗАО |
Жилой дом по ул. Советская | | Стройтранс |
Зеркальный, жилой комплекс | 1, 2 | Иркутскжилстрой |
Фрегат, жилой комплекс | | ИркутскБайкалстрой |
Чудный, жилой комплекс | | ООО СЗ «ИркутскГорСтрой» |
Веста, жилой комплекс | 3, 4 | ИркутскСтройИнвест |
I квартал 2011 года
II квартал 2011 года
III квартал 2011 года
IV квартал 2011 года
IV квартал 2014 года
II квартал 2015 года
Благодаря нашей подборке актуальной информации от различных застройщиков, все участники рынка строящейся недвижимости могут точно и рационально планировать свои действия и следить за изменениями ситуации. Для покупателей, которые точно хотят купить жилье в новом доме, но еще находятся в поиске подходящего варианта, наш график может стать отличным подспорьем. Зная, какие именно дома и жилые комплексы будут сданы в ближайшее время, можно делать продуманный и обоснованный выбор.
Кроме того, мы предлагаем всем пользователям портала удобную форму подбора квартиры в новых домах по ряду важных параметров: цене, району, количеству комнат и площади. Помимо информации о доступном для приобретения жилье, RealtyVision.ru предлагает клиентам:
- информацию об ипотечных программах разных банков;
- возможность получить советы и рекомендации экспертов в сфере недвижимости;
- данные о колебаниях цен на жилье в определенные периоды;
- множество полезной информации для тех, кто планирует покупку жилья или коммерческой недвижимости.
Делайте выбор, опираясь на свежую и точную информацию. Наш портал поможет в этом.