Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Да, это реальный способ купить жилье | 150 | 36.8% |
Нет, не позволяет уровень дохода | 86 | 21.1% |
Нет, лучше накопить и купить сразу | 89 | 21.8% |
Уже брал и еще расплачиваюсь | 62 | 15.2% |
Уже брал и все выплатил | 21 | 5.1% |
Всего голосов - 408
Опрос проводится до 05.12.2011
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Ковролин | 30 | 5.6% |
Линолеум | 111 | 20.6% |
Ламинат | 274 | 50.7% |
Паркет | 98 | 18.1% |
Просто покрасить | 27 | 5.0% |
Всего голосов - 540
Опрос проводится до 14.11.2011
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
ИРКНЭТ | 111 | 30.1% |
Webstream | 111 | 30.1% |
Байкал-Телеком | 12 | 3.3% |
ДСИ | 20 | 5.4% |
Ориент-Телеком | 21 | 5.7% |
ТТК | 91 | 24.7% |
Энфорта | 3 | 0.8% |
Всего голосов - 369
Опрос проводится до 23.10.2011
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Рекомендации знакомых | 60 | 58.8% |
Реклама | 9 | 8.8% |
Обращусь в ближайшее | 2 | 2.0% |
Не обращаюсь в агентства | 31 | 30.4% |
Всего голосов - 102
Опрос проводится до 31.12.2010
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney) | 1 | 4.5% |
Платными SMS | 2 | 9.1% |
Пластиковой картой (VISA, MasterCard) | 8 | 36.4% |
Терминалы оплаты | 1 | 4.5% |
Квитанцией через Сбербанк | 0 | 0.0% |
Не оплачиваю ничего в интернете | 10 | 45.5% |
Всего голосов - 22
Опрос проводится до 30.11.2010
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Да, это единственный вариант получить новое жилье | 106 | 25.5% |
Да, это хорошее вложение средств | 73 | 17.6% |
Нет, это большой риск | 78 | 18.8% |
Нет, это покупка «кота в мешке» | 54 | 13.0% |
Лучше приобретать квартиру на вторичном рынке | 104 | 25.1% |
Всего голосов - 415
Опрос проводится до 25.11.2010
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Резкого повышения цен | 35 | 17.5% |
Недобросовестных риелторов | 68 | 34.0% |
Задержки сроков сдачи жилья | 66 | 33.0% |
Высоких банковских процентов | 20 | 10.0% |
Несовершенства ипотечного кредитования | 11 | 5.5% |
Всего голосов - 200
Опрос проводится до 30.09.2010
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
В этом не заинтересованы власти города | 28 | 57.1% |
Подобные проекты не выгодны бизнесу | 19 | 38.8% |
Такое жилье не будет востребовано населением | 2 | 4.1% |
Всего голосов - 49
Опрос проводится до 03.12.2009
Ответ | Голосов | % |
---|---|---|
Да, вопрос долгосрочного найма квартир для многих жителей стоит очень остро | 39 | 84.8% |
Нет, сегодня на рынке есть достаточное количество предложений по аренде квартир | 7 | 15.2% |
Всего голосов - 46
Опрос проводится до 03.12.2009