1 199 тыс. руб. ...
Большой Луг, Нагорная, 28
Добавлено: 21.05.2024 в 11:02 · Обновлено: 13.11.2024
Деревянный, участок: 15 сот.
Предлагаю вашему вниманию деревянный, насыпной, дом с печным и конвекторным отоплением подходящий для постоянного проживания.
В дом проведена вода со скважины, установлен болер, выведен септик.
Дом расположен на разработаном, ухоженном, огороженном участке с насаждениями (малина, ирга, вишня и др.) разработаны грядки.
В поселке вся инфраструктура: школа, детский сад, ФОК, клуб, магазины и супермаркеты, общественный транспорт, ж/д станция и др.
С участка открывается красивый вид на природу и поселок.
В пешей доступности красивый лес, где Вы сможете собирать грибы и ягоды.
Звоните! Расскажем и покажем, сопроводим безопастно и быстро сделку.
|
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
21.05.2024 | 1 599 000 000 руб. | ||
11.06.2024 | 1 549 000 руб. | −1 597 451 000 руб. | −99.9% |
14.06.2024 | 1 539 000 руб. | −10 000 руб. | −0.6% |
18.06.2024 | 1 529 000 руб. | −10 000 руб. | −0.6% |
20.06.2024 | 1 528 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
20.06.2024 | 1 499 000 руб. | −29 000 руб. | −1.9% |
21.06.2024 | 1 477 000 руб. | −22 000 руб. | −1.5% |
01.07.2024 | 1 377 000 руб. | −100 000 руб. | −6.8% |
12.07.2024 | 1 375 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
12.07.2024 | 1 365 000 руб. | −10 000 руб. | −0.7% |
15.07.2024 | 1 355 000 руб. | −10 000 руб. | −0.7% |
18.07.2024 | 1 395 000 руб. | +40 000 руб. | +3.0% |
19.07.2024 | 1 393 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
19.07.2024 | 1 349 000 руб. | −44 000 руб. | −3.2% |
29.07.2024 | 1 347 000 руб. | −2 000 руб. | −0.1% |
01.08.2024 | 1 247 000 руб. | −100 000 руб. | −7.4% |
16.08.2024 | 1 245 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
20.08.2024 | 1 235 000 руб. | −10 000 руб. | −0.8% |
29.08.2024 | 12 299 000 руб. | +11 064 000 руб. | +895.9% |
29.08.2024 | 1 299 000 руб. | −11 000 000 руб. | −89.4% |
30.08.2024 | 1 298 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
05.09.2024 | 1 295 000 руб. | −3 000 руб. | −0.2% |
12.09.2024 | 1 294 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.09.2024 | 1 293 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.09.2024 | 1 292 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
19.09.2024 | 1 290 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
03.10.2024 | 1 270 000 руб. | −20 000 руб. | −1.6% |
09.10.2024 | 1 249 000 руб. | −21 000 руб. | −1.7% |
15.10.2024 | 1 248 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
16.10.2024 | 1 240 000 руб. | −8 000 руб. | −0.6% |
17.10.2024 | 1 239 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
18.10.2024 | 1 237 000 руб. | −2 000 руб. | −0.2% |
23.10.2024 | 1 199 000 руб. | −38 000 руб. | −3.1% |
01.11.2024 | 1 195 000 руб. | −4 000 руб. | −0.3% |
12.11.2024 | 1 194 000 руб. | −1 000 руб. | −0.1% |
13.11.2024 | 1 199 000 руб. | +5 000 руб. | +0.4% |
Просмотров объекта всего - 2, сегодня - 1
Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/225-616062
Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/225