+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Иркутской области
Версия для печати
Главная > Коттеджи, дома, дачи > Продам частный дом в Оеке

Продам частный дом, 42.3 кв.м.

2 448 тыс. руб.  ... 

Оек, Депутатская, 23

Добавлено: 25.06.2024 в 11:13  ·  Обновлено: 18.11.2024

Бревенчатый, участок: 29 сот.

Пожаловаться
Поделиться

Написать сообщение автору объявления





«*» помечены обязательные для заполнения поля

42.3 м2
Общая
36 м2
Жилая
6 м2
Кухня
1971
Построен

Рекламная информация

Предлагаю Вашему вниманию дом, для постоянного проживания, на ухоженном, огороженном земельном участке с насаждениями, Баней и гаражом для вашего автомобиля.

Дом жилой, построен из бревна, на фундаменте с печным отоплением. В доме установлены пластиковые оконные стеклопакеты, есть погреб для хранеция запасов на зиму и комната для хранения. 

У дома есть баня отдающая хороший жар и помывочная комната с местом для отдыха.

На участке расположен гараж для Вашего авто с воротами для выезда на улицу.

Прилегающий большой огородный участок с насаждениями (картофель и др.) и колодцем, откуда ведется полив насаждений с огорода.

Звоните! Покажем, расскажем, безопасно проведем сделку.

 


Подробная информация

Комнаты 3
Этажи 1
Материал Бревенчатый
Площадь коттеджа (кв.м.) 42.3
Площадь участка (сот.) 29
Фундамент Да
Для зимнего проживания Да
Год постройки 1971
Отопление Печное
Санузел Выгребная яма
Форма владения Все в собственности
Субъект собственности Физическое лицо

Условия аренды

Срок аренды На длительный срок
Комиссия агента Есть
Залог Без залога

Изменение цены на это объявление

ДатаЦенаИзменение%
25.06.20242 799 000 руб.
01.07.20242 749 000 руб.−50 000 руб.−1.8%
12.07.20242 699 000 руб.−50 000 руб.−1.8%
12.07.20242 599 000 руб.−100 000 руб.−3.7%
16.07.20242 589 000 руб.−10 000 руб.−0.4%
17.07.20242 499 000 руб.−90 000 руб.−3.5%
19.07.20242 449 000 руб.−50 000 руб.−2.0%
19.07.20242 399 000 руб.−50 000 руб.−2.0%
22.07.20242 395 000 руб.−4 000 руб.−0.2%
23.07.20242 390 000 руб.−5 000 руб.−0.2%
23.07.20242 370 000 руб.−20 000 руб.−0.8%
25.07.20242 299 000 руб.−71 000 руб.−3.0%
01.08.20242 249 000 руб.−50 000 руб.−2.2%
03.09.20242 248 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
05.09.20242 247 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
18.09.20242 245 000 руб.−2 000 руб.−0.1%
20.09.20242 244 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
30.09.20242 444 000 руб.+200 000 руб.+8.9%
03.10.20242 344 000 руб.−100 000 руб.−4.1%
08.10.20242 340 000 руб.−4 000 руб.−0.2%
11.10.20242 339 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
16.10.20242 329 000 руб.−10 000 руб.−0.4%
17.10.20242 328 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
18.10.20242 327 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
31.10.20242 326 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
01.11.20242 325 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
12.11.20242 450 000 руб.+125 000 руб.+5.4%
15.11.20242 449 000 руб.−1 000 руб.−0.0%
18.11.20242 448 000 руб.−1 000 руб.−0.0%

Расположение объекта на карте