+   Добавить объявление
Вход / Регистрация
Недвижимость Иркутской области

Версия для печатиНедвижимость Иркутска · Новостройки Иркутска · Фотодневник новостроек

Сообщение #12257

ИмяСообщениеВетка дискуссии
Риэлтор
21.02.2011 08:00
>>>
#
Арестованные квартиры
№б/с /Этаж № квартиры или расположение на площадке Кол-во комнат Площадь квартиры, квм.
7 квартира 1 №11 3 комн 92,89
7 квартира 1 №16 2 комн 69,3
7 квартира 1 №17 1 комн 48,01
7 квартира 2 №4 2 комн 75,23
7 квартира 2 №8 2 комн 75,23
7 квартира 2 №18 4 комн 131,89
7 квартира 3 №15 2 комн 75,23
7 квартира 3 №19 4 комн 131,89
4 квартира 1 №1 2ком 67,29
4 квартира 1 №2 3 ком 98,46
4 квартира 1 №5 2ком 69,83
4 квартира 1 №8 2ком 66,98
4 квартира 1 №9 3 ком 98,46
4 квартира 1 №12 2ком 70,15
4 квартира 2 №3 4ком 132,51
3 квартира 1 №1 1 комн 48,01
3 квартира 1 №7 2 комн 69,97
3 квартира 1 №8 3 комн 93,26
3 квартира 1 №13 2 комн 72,34
3 квартира 1 №16 2 комн 69,27
3 квартира 1 №17 1 комн 48,01
3 квартира 2 №9 2 комн 76,62
3 квартира 2 №18 2 комн 75,77
3 квартира 3 №6 2 комн 75,88
3 квартира 3 №11 2 комн 76,62
3 квартира 3 №15 2 комн 79,02
Сибэнергоремстрой

Продвижение
Спецразмещение